【78b2b.com - 綜合教育網】
太陽教育網中國示范性高中信息庫最新發布2020年晉中市重點高中人氣排行榜,其中,山西省太谷縣第二中學校居晉中市高中人氣排行榜榜首,山西省榆次第一中學校列第二,山西省榆次第二中學校居第三,山西省介休市第一中學列第四,祁縣中學校居第五。
2020年晉中市重點高中排名:
排名 | 學校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 山西省太谷縣第二中學校 | 2418 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
2 | 山西省榆次第一中學校 | 1803 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
3 | 山西省榆次第二中學校 | 1559 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
4 | 山西省介休市第一中學 | 1545 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
5 | 祁縣中學校 | 1216 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
6 | 昔陽縣中學 | 1210 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
7 | 平遙中學校 | 1161 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
8 | 靈石縣第一中學 | 1126 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
9 | 經緯機械(集團)有限公司中學 | 1119 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
10 | 山西省太谷中學校 | 1118 | 山西 | 晉中市 | 省級示范 |
以上2020年晉中市重點高中排名數據來源自太陽教育網中國示范性高中信息庫,該信息庫提供了地區排行功能,可以對學校進行評論,學校排名查詢,學校對比操作。由于人氣排名數據處于變動之中,因此晉中市重點高中人氣排行榜僅供中學生及家長參考。
1
2